Polvo blanco del fungicida POLYOXIN el 10% WP del molde de hoja el 25% TEBUCONAZOLE
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Heyi |
| Certificación: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Número de modelo: | El 35% WP |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000KG |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 100g, 200g, 400g, 600g, 1000g, bolso del papel de aluminio 5000g |
| Tiempo de entrega: | 25-30 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000kg por semana |
|
Información detallada |
|||
| nombre del producto: | TEBUCONAZOL 25% POLIOXINA 10% WP | APARIENCIA: | Polvo |
|---|---|---|---|
| Color: | Blanco | Rasgo: | Respetuoso del medio ambiente |
| Paquete: | Bolso, caja de color | Uso: | Fungicida |
| Función: | molde de hoja | Toxicología: | Toxicidad baja |
| Clase del WHO: | tu | Muestra: | Disponible |
| Resaltar: | Fungicida del molde de hoja el 25% TEBUCONAZOLE,Fungicida blanco del polvo TEBUCONAZOLE,Fungicida del 10% WP Polyoxin |
||
Descripción de producto
TEBUCONAZOL 25% POLIOXINA 10% WP Fungicida para moho de hojas Polvo blanco
Característica de uso de POLYOXIN 3% WP
| nombre del producto | TEBUCONAZOL 25% POLIOXINA 10% WP | |||
| No CAS. | 19396-03-3 | |||
| Contenido y Formulación | 3% | |||
| Propiedad física y química |
Apariencia: polvo blanco Solubilidad: Soluble en agua, insoluble en metanol, etanol, acetona, cloroformo, benceno y éter y otros disolventes orgánicos. Punto de fusión: 180 °C Punto de ebullición: N/A Punto de inflamación: N/A |
|||
| Datos de toxicidad |
Oral: LD50 oral aguda para ratas macho 21 000, ratas hembra 21 200, ratones macho 27 300, ratones hembra 22 500 mg/kg. Piel y ojos: DL50 percutáneo agudo para ratas >2000 mg/kg.No irritante para las mucosas. membranas y piel (ratas). Inhalación: CL50 (6 h) para ratas 10 mg/l aire. |
|||
| Uso | ||||
| Cultivos | Mascotas objetivo | Dosis | Método | |
| Tomate | moho de la hoja | 1000-1500 veces | Rociar | |
| Pepino | botrytis cinérea | 1000-1500 veces | Rociar | |
| árbol de manzana | Enfermedad de las manchas | 1000-1500 veces | Rociar | |
Bodega y Almacenamiento
![]()
Transportación
![]()





