Arroz Planthopper BUPROFEZIN el 5% ISOPROCARB el 20% WP
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Heyi |
| Certificación: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Número de modelo: | El 25% WP |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000kg |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | bolso de 100g 200g 400g 600g 800g 1kg 5kg |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000kg por semana |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | Insecticidas agrícolas de BUPROFEZIN 5%+ISOPROCARB el 20% WP | Apariencia: | Polvo |
|---|---|---|---|
| Color: | Blanco | parásito: | Arroz Plantthopper |
| Uso: | rociadura o raíz-irrigación | Toxicidad: | tóxico bajo |
| Uso: | insecticida | Punto de fusion: | 68-71°C |
| Vida útil: | 2~3 años | muestra: | Libre |
| Resaltar: | insecticida del buprofezin,Pesticida del buprofezin de 25 WP,Insecticida del isoprocarb de 25 WP |
||
Descripción de producto
Los insecticidas agrícolas de BUPROFEZIN 5%+ISOPROCARB el 20% WP controlan el arroz Plantthopper en arroz
Característica del uso de BUPROFEZIN 5%+ISOPROCARB el 20% WP
|
Artículo:
|
Buprofezin 5%+ Isoprocarb el 20% WP
|
|
Aspecto:
|
polvo amarillo claro o blanco
|
|
Especificaciones
|
El 25% WP
|
|
|
actividad 1.High y amplio-espectro bactericidas
2.Strong sistémico, tiene un funcionamiento de transmisión bidireccional 3.Effective mientras 15 a 35 días actividad 4.Unique de la fase de gas. |
Aspecto
Empaquetado y entrega
- Detalles de empaquetado
- paquete pequeño o grande.
- Puerto
- Puerto de Qingdao
- Plazo de ejecución:
- Enviado en 14 días después del pago
Quiere saber más detalles sobre este producto




