Fungicida del molde de hoja de CAS No 19396-03-3 DIFENOCONAZOLE el 8% POLYOXIN el 2% WP
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Heyi |
| Certificación: | ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001 |
| Número de modelo: | 10% WP |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1000kg |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 100g, 200g, 400g, 600g, 1000g, bolso del papel de aluminio 5000g |
| Tiempo de entrega: | 25-30 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000kg por semana |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | DIFENOCONAZOLE 8%+POLYOXIN EL 2% WP | Apariencia: | Polvo |
|---|---|---|---|
| Color: | Blanco | característica: | Respetuoso del medio ambiente |
| Paquete: | Bolso, caja de color | Uso: | Fungicida |
| Función: | molde de hoja | Toxicología: | Toxicidad baja |
| Clase del WHO: | U | muestra: | Disponible |
| Resaltar: | 19396-03-3 difenoconazole 8,19396-03-3 fungicida del polyoxin,POLYOXIN 2 WP |
||
Descripción de producto
Actividad de las formulaciones de DIFENOCONAZOLE 8%+POLYOXIN el 2% WP alta en molde de hoja
Característica del uso de DIFENOCONAZOLE 8%+POLYOXIN el 2% WP
| Nombre de producto | Polyoxin+Difenoconazole el 10% WP | |||
| CAS No. | 19396-03-3,119446-68-3 | |||
| Contenido y formulación | el 2%+8% | |||
| Propiedad física y química |
Aspecto: Polvo blanco Solubilidad: Solubilidad en el agua, insoluble en el metanol, etanol, acetona, cloroformo, benceno y éter y otros solventes orgánicos. Punto de fusión: °C 180 Punto de ebullición: N/A Punto de inflamación: N/A |
|||
| Datos de la toxicidad |
Oral: LD50 oral agudo para las ratas masculinas 21 000, ratas femeninas 21 200, ratones machos 27 300, ratones femeninos 22 500 mg/kg. Piel y ojo: LD50 percutáneo agudo para el mg/kg de las ratas >2000. No irritante a mucoso membranas y piel (ratas). Inhalación: LC50 (6 h) para las ratas 10 mg/l del aire. |
|||
| Uso | ||||
| Cosechas | Animales domésticos de la blanco | Dosificación | Método | |
| Tomate | Molde de hoja | 1000-1500 veces | Espray | |
| Pepino | Botritis cinerea | 1000-1500 veces | Espray | |
| Manzano | Enfermedad del punto | 1000-1500 veces | Espray | |
Warehouse y almacenamiento
![]()
Transporte
![]()





